قیمت روز مصالح ساختمانی
تاریخ 1404/9/22| ردیف | محصول | واحد شمارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | سیمان آبیک تیپ 2 | کیسه 50 کیلویی | 118.900 |
| 2 | سیمان مرکب | کیسه 50 کیلویی | 98.200 |
| 3 | بتن (عیار 400) | مترمکعب | 2.550.000 |
| 4 | بلوک سیمانی (پوکه ای) | عدد | 16.500 |
| 5 | ماسه(شکسته) | تن | 300.000 |
| 6 | هبلکس | مترمکعب | 1.600.000 |
| 7 | سفال(شال قزوین) | عدد | 2850 |
| 8 | یونولیت(1200 گرم) | عدد | 200.000 |
| 9 | گچ و خاک | کیسه | 34.500 |
| 10 | گچ روکار | کیسه | 37.000 |
| 11 | قیر بشکه ای | بشکه | 6.710.000 |
| 12 | حلب 5 کیلویی | حلب | 440.000 |
| 13 | گونی | متر | 101.200 |
| 14 | ایزوگام | متر | 139.700 |
جهت استعلام سایر محصولات از جمله سنگ ، سرامیک ، لوله اتصالات و دیگر محصولات کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند.
ارسال و اشتراک گذاری صفحه از طریق شبکه های اجتماعی
Telegram
WhatsApp
Email